






| 部門 | 幼年の部 | ||||
| 成 績 | 氏 名 | ふ り が な | 流 ・ 会 名 | 上位大会出場 | |
| 優 勝 | 1 | 竹本 幸輝 | たけもと こうき | 水真菱萌 | 中国地区大会へ出場 |
| 2 位 | 2 | 後藤 花音 | ごとう かのん | 水真菱萌 | 中国地区大会へ出場 |
| 努力賞 | 3 | 原田 峻輔 | はらだ しゅんすけ | 水真聖山 | 中国地区大会へ出場 |
| 努力賞 | 4 | 井川 駿 | いかわ すぐる | 晴山碧翠 | 中国地区大会へ出場 |
| 部門 | 少年の部 | ||||
| 成 績 | 氏 名 | ふ り が な | 流 ・ 会 名 | 上位大会出場 | |
| 優 勝 | 13 | 前田 紗那 | まえだ さな | 水真桂林 | 中国地区大会へ出場 |
| 2 位 | 12 | 縄手 美月 | なわて みつき | 水真清心 | 中国地区大会へ出場 |
| 3 位 | 8 | 原 彩佳理 | はら あかり | 水真清心 | 中国地区大会へ出場 |
| 努力賞 | 10 | 有田 美優 | ありた みゆ | 水真桂林 | 中国地区大会へ出場 |
| 努力賞 | 9 | 小藤 侑梨乃 | こふじ ゆりの | 水真清心 | |
| 努力賞 | 7 | 原田 佳奈 | はらだ かな | 水真聖山 | |
| 努力賞 | 11 | 黒田 蓮翔 | くろだ れんと | 愛峰尾道 | |
| 部門 | 青年の部 | ||||
| 成 績 | 氏 名 | ふ り が な | 流 ・ 会 名 | 上位大会出場 | |
| 優 勝 | 15 | 平岡 大輝 | ひらおか だいき | 鴻琳鈴峯 | 中国地区大会へ出場 |
| 2 位 | 20 | 平岡 朋子 | ひらおか ともこ | 鴻琳鈴峯 | 中国地区大会へ出場 |
| 3 位 | 18 | 澁田 知佳依 | しぶた ちかえ | 光峰唹濃 | 中国地区大会へ出場 |
| 16 | 西山 優花 | にしやま ゆうか | 水真清心 | 中国地区大会へ出場 | |
| 部門 | 短歌の部 | ||||
| 成 績 | 氏 名 | ふ り が な | 流 ・ 会 名 | 上位大会出場 | |
| 優 勝 | 25 | 𠮷本 綾 | よしもと あや | 水真聖山 | |
| 2 位 | 32 | 髙橋 雄子 | たかはし ゆうこ | 雪峰鷹巌 | |
| 3 位 | 33 | 河村 シゲ子 | かわむら しげこ | 愛峰尾道 | |
| 入 賞 | 34 | 岩田 久子 | いわた ひさこ | 愛峰三原 | |
| 部門 | 一般一部 | ||||
| 成 績 | 氏 名 | ふ り が な | 流 ・ 会 名 | 上位大会出場 | |
| 優 勝 | 38 | 小藤 千枝 | こふじ ちえ | 水真清心 | 中国地区大会へ出場 |
| 2 位 | 39 | 北川 由紀 | きたがわ ゆき | 水真修道 | 中国地区大会へ出場 |
| 3 位 | 42 | 楠部 倫子 | なんぶ のりこ | 水真修道 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 45 | 山田 美和 | やまだ みわ | 雪山流 | 中国地区大会へ出場 |
| 46 | 中野 康子 | なかの やすこ | 水真聖山 | 中国地区大会へ出場 | |
| 36 | 塚村 慶子 | つかむら けいこ | 哲滄広島 | 中国地区大会へ出場 | |
| 41 | 平岡 精二 | ひらおか せいじ | 光峰唹濃 | 中国地区大会へ出場 | |
| 部門 | 一般二部 | ||||
| 成 績 | 氏 名 | ふ り が な | 流 ・ 会 名 | 上位大会出場 | |
| 優 勝 | 70 | 木戸 頌子 | きど のぶこ | 水真桜尾 | 中国地区大会へ出場 |
| 2 位 | 67 | 薗田 弘美 | そのだ ひろみ | 吟道九嶺 | 中国地区大会へ出場 |
| 3 位 | 79 | 木村 眞美 | きむら まみ | 水真清心 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 65 | 二井谷 健 | にいたに たけし | 水真城北 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 57 | 上野 真佐江 | うえの まさえ | 哲滄三原 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 77 | 河村 シゲ子 | かわむら しげこ | 愛峰尾道 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 53 | 柘植 晃子 | つげ てるこ | 雪山流 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 78 | 小川 玲子 | おがわ れいこ | 吟道九嶺 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 71 | 横手 克尚 | よこて かつひさ | 賀城月延 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 68 | 出本 洋子 | いでもと ようこ | 愛峰東広島 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 56 | 森 ひとみ | もり ひとみ | 愛峰福山 | 中国地区大会へ出場 |
| 81 | 西山 美由紀 | にしやま みゆき | 水真清心 | 中国地区大会へ出場 | |
| 58 | 辻 明恵 | つじ あきえ | 哲滄三原 | 中国地区大会へ出場 | |
| 48 | 黒川 洋三 | くろかわ ようぞう | 光峰唹濃 | 中国地区大会へ出場 | |
| 66 | 岡田 勝子 | おかだ かつこ | 哲滄三原 | 中国地区大会へ出場 | |
| 50 | 金藤 朋子 | かねとう ともこ | 水真菱萌 | 中国地区大会へ出場 | |
| 76 | 尾方 公一 | おがた こういち | 水真聖山 | 中国地区大会へ出場 | |
| 部門 | 一般三部 | ||||
| 成 績 | 氏 名 | ふ り が な | 流 ・ 会 名 | 上位大会出場 | |
| 優 勝 | 130 | 野間 澄子 | のま すみこ | 水真桜尾 | 中国地区大会へ出場 |
| 2 位 | 135 | 金堀 孝行 | かねほり たかゆき | 鴻琳鈴峯 | 中国地区大会へ出場 |
| 3 位 | 95 | 髙橋 雄子 | たかはし ゆうこ | 雪峰鷹巌 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 97 | 平田 千恵子 | ひらた ちえこ | 水真清心 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 111 | 中野 澄子 | なかの すみこ | 鴻琳鈴峯 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 150 | 坂本 きよみ | さかもと きよみ | 哲滄瀬戸内海 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 104 | 胡中 重俊 | えびすなか しげとし | 白潮翡翠 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 113 | 下西 美保子 | しもにし みほこ | 雪山流 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 145 | 小橋 裕子 | こばし ひろこ | 水真菱萌 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 127 | 浮津 美津恵 | うきつ みつえ | 水真桜尾 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 129 | 小林 勝年 | こばやし かつとし | 哲泉広島 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 90 | 中村 恭子 | なかむら きょうこ | 水真海老 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 93 | 山本 生男 | やまもと いくお | 哲滄瀬戸内海 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 128 | 藤井 博文 | ふじい ひろふみ | 清耀玄真 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 124 | 横田 敏則 | よこた としのり | 哲滄瀬戸内海 | 中国地区大会へ出場 |
| 入 賞 | 138 | 貞綱 勉 | さだつな つとむ | 水真城北 | |
| 入 賞 | 114 | 中川 安 | なかがわ やすし | 雪峰鷹巖 | |
| 入 賞 | 87 | 宇都宮 千春 | うつのみや ちはる | 哲滄三原 | |
| 入 賞 | 105 | 日高 由美子 | ひだか ゆみこ | 哲滄広島 | |
| 入 賞 | 115 | 中田 廣美 | なかた ひろみ | 賀堂浄宝 | |
| 入 賞 | 83 | 松本 徳彦 | まつもと のりひこ | 賀堂竹原山陽 | |
| 部門 | 一般四部 | ||||
| 成 績 | 氏 名 | ふ り が な | 流 ・ 会 名 | 上位大会出場 | |
| 優 勝 | 160 | 山崎 稔昭 | やまさき としあき | 水真広島 | |
| 2 位 | 155 | 村上 正秋 | むらかみ まさあき | 水真呉 | |
| 3 位 | 159 | 弘中 好雄 | ひろなか よしお | 晴山碧翠 | |
| 入 賞 | 153 | 大須賀 俊江 | おおすが としえ | 水真桂林 | |
| 入 賞 | 162 | 岡本 芳治 | おかもと よしはる | 哲滄三原 | |
| 入 賞 | 166 | 福本 里子 | ふくもと さとこ | 水真聖山 |









