主催:公益財団法人 日本吟剣詩舞振興会
開催日:令和元年7月15日
会場:山口南総合センター

入賞者一覧表(広島県総連関係分)
1.幼年の部
| 順位 | 出場者名 | 所属会名 | 決勝大会 |
| 優勝 | 縄手美月 | 水真清心 | 進出 |
| 二位 | 住川愛笑 | 光峰唹濃 | 進出 |
| 三位 | 新谷安珠 | 晴山碧翠 | ー |
2.少年の部
| 順位 | 出場者名 | 所属会名 | 決勝大会 |
| 二位 | 前田紗那 | 水真桂林 | 進出 |
| 三位 | 本郷実緒 | 晴峯あけぼの | ー |
| 努力賞 | 豊田隼斗 | 愛峰尾道 | ー |
| 努力賞 | 中野匡人 | 鴻琳鈴峯 | ー |
3.青年の部
| 順位 | 出場者名 | 所属会名 | 決勝大会 |
| 優勝 | 澁田知佳依 | 光峰唹濃 | 進出 |
| 三位 | 平岡大輝 | 鴻琳鈴峯 | ー |
4.一般一部
| 順位 | 出場者名 | 所属会名 | 決勝大会 |
| 二位 | 小藤千枝 | 水真清心 | 進出 |
| 入賞 | 山田美和 | 雪山流 | ー |
| 入賞 | 井上雅子 | 水真清心 | ー |
| 入賞 | 楠部倫子 | 水真修道 | ー |
5.一般二部
| 順位 | 出場者名 | 所属会名 | 決勝大会 |
| 二位 | 木戸頌子 | 水真伯鳳 | 進出 |
| 三位 | 金堀孝行 | 鴻琳鈴峯 | 進出 |
| 入賞 | 原田幸枝 | 哲泉福山 | 進出 |
| 入賞 | 野間澄子 | 水真桜尾 | 進出 |
| 入賞 | 薗田弘美 | 水真九嶺 | 進出 |
| 入賞 | 小橋裕子 | 水真菱萌 | ー |
| 入賞 | 緒方公一 | 水真聖山 | ー |
| 入賞 | 二井谷健 | 水真城北 | ー |
6.一般三部
| 順位 | 出場者名 | 所属会名 | 決勝大会 |
| 優勝 | 大岩孝子 | 水真桂林 | 進出 |
| 二位 | 下西美保子 | 雪山流 | 進出 |
| 三位 | 市原慶子 | 雪峰鷹巌 | 進出 |
| 入賞 | 日高由美子 | 哲滄広島 | 進出 |
| 入賞 | 中村恭子 | 水真海老 | ー |
| 入賞 | 地本貴恵美 | 哲滄三原 | ー |
| 入賞 | 中尾忠伸 | 賀城広島 | ー |
| 入賞 | 不破元弘 | 晴山碧翠 | ー |

