| 部門 | 幼年の部 | ||||
| 成 績 | 出場番号 | 氏 名 | ふ り が な | 流 ・ 会 名 | 上位大会出場 |
| 優 勝 | 4 | 大山 桔乃 | おおやま きつの | 哲泉流(岡山) | 決勝大会へ出場 |
| 2 位 | 5 | 原 彩佳理 | はら あかり | 水真清心(広島) | 決勝大会へ出場 |
| 敢闘賞 | 3 | 原田 佳奈 | はらだ かな | 水真聖山(広島) | |
| 敢闘賞 | 1 | 後藤 花音 | ごとう かのん | 水真菱萌(広島) | |
| 敢闘賞 | 2 | 池内 柑太 | いけうち かんた | 吟道泉樹(広島) | |
| 部門 | 少年の部 | ||||
| 成 績 | 出場番号 | 氏 名 | ふ り が な | 流 ・ 会 名 | 上位大会出場 |
| 優 勝 | 8 | 前田 紗那 | まえだ さな | 水真桂林(広島) | 決勝大会へ出場 |
| 2 位 | 7 | 妹尾 美怜 | せのお みれい | 哲尊若葉(岡山) | 決勝大会へ出場 |
| 3 位 | 6 | 西山 優花 | にしやま ゆうか | 水真清心(広島) | |
| 敢闘賞 | 9 | 武安 優奈 | たけやす ゆな | 鶴州山口(山口) | |
| 敢闘賞 | 12 | 新谷 安珠 | しんたに あんじゅ | 晴山碧翠(広島) | |
| 敢闘賞 | 11 | 原 万理恵 | はら まりえ | 水真清心(広島) | |
| 敢闘賞 | 10 | 武安 亮河 | たけやす りょうが | 鶴州山口(山口) | |
| 部門 | 青年の部 | ||||
| 成 績 | 出場番号 | 氏 名 | ふ り が な | 流 ・ 会 名 | 上位大会出場 |
| 優 勝 | 16 | 澁田 知佳依 | しぶた ちかえ | 光峰唹濃(広島) | 決勝大会へ出場 |
| 2 位 | 18 | 平岡 大輝 | ひらおか だいき | 鴻琳鈴峯(広島) | 決勝大会へ出場 |
| 部門 | 一般一部 | ||||
| 成 績 | 出場番号 | 氏 名 | ふ り が な | 流 ・ 会 名 | 上位大会出場 |
| 優 勝 | 125 | 白神 信子 | しらが のぶこ | 伸風流(岡山) | 決勝大会へ出場 |
| 2 位 | 122 | 山田 美和 | やまだ みわ | 雪山流(広島) | 決勝大会へ出場 |
| 3 位 | 134 | 北川 由紀 | きたがわ ゆき | 水真修道(広島) | 決勝大会へ出場 |
| 入 賞 | 123 | 小藤 千枝 | こふじ ちえ | 水真清心(広島) | |
| 入 賞 | 127 | 楠部 倫子 | なんぶ のりこ | 水真修道(広島) | |
| 部門 | 一般二部 | ||||
| 成 績 | 出場番号 | 氏 名 | ふ り が な | 流 ・ 会 名 | 上位大会出場 |
| 優 勝 | 121 | 木戸 頌子 | きど のぶこ | 水真伯鳳(広島) | 決勝大会へ出場 |
| 2 位 | 101 | 羽村 敏幸 | はむら としゆき | 哲滄広島(広島) | 決勝大会へ出場 |
| 3 位 | 110 | 髙山 浩胡 | たかやま ひろこ | 鶴山吟友会(岡山) | 決勝大会へ出場 |
| 入 賞 | 113 | 西山 美由紀 | にしやま みゆき | 水真清心(広島) | 決勝大会へ出場 |
| 入 賞 | 88 | 柘植 晃子 | つげ てるこ | 雪山流(広島) | 決勝大会へ出場 |
| 入 賞 | 91 | 二井谷 健 | にいたに たけし | 水真城北(広島) | 決勝大会へ出場 |
| 入 賞 | 89 | 薗田 弘美 | そのだ ひろみ | 吟道九嶺(広島) | |
| 入 賞 | 118 | 上野 真佐江 | うえの まさえ | 哲滄三原(広島) | |
| 入 賞 | 111 | 安部 豊枝 | あべ とよえ | 清吟堂(島根) | |
| 入 賞 | 120 | 中里 文昭 | なかさと ふみあき | 光風山陽(山口) | |
| 入 賞 | 99 | 松下 美樹 | まつした みき | 光風山陽(山口) | |
| 部門 | 一般三部 | ||||
| 成 績 | 出場番号 | 氏 名 | ふ り が な | 流 ・ 会 名 | 上位大会出場 |
| 優 勝 | 66 | 野間 澄子 | のま すみこ | 水真桜尾(広島) | 決勝大会へ出場 |
| 2 位 | 84 | 児玉 春雄 | こだま はるお | 清吟堂(島根) | 決勝大会へ出場 |
| 3 位 | 35 | 中野 澄子 | なかの すみこ | 鴻琳鈴峯(広島) | 決勝大会へ出場 |
| 入 賞 | 45 | 浮津 美津恵 | うきつ みつえ | 水真桜尾(広島) | 決勝大会へ出場 |
| 入 賞 | 86 | 金堀 孝行 | かねほり たかゆき | 鴻琳鈴峯(広島) | 決勝大会へ出場 |
| 入 賞 | 26 | 髙津 啓司 | たかつ けいじ | 摂楠瀬戸内(岡山) | 決勝大会へ出場 |
| 入 賞 | 83 | 河岡 孝司 | かわおか たかし | 水真清心(広島) | |
| 入 賞 | 78 | 下西 美保子 | しもにし みほこ | 雪山流(広島) | |
| 入 賞 | 53 | 中山 常利 | なかやま つねとし | 嘉風流(山口) | |
| 入 賞 | 65 | 坂田 明 | さかた あきら | 水真清心(広島) | |
| 入 賞 | 87 | 貞綱 勉 | さだつな つとむ | 水真城北(広島) | |
| 入 賞 | 34 | 平松 美智子 | ひらまつ みちこ | 哲泉流(岡山) | |
| 入 賞 | 60 | 坂本 きよみ | さかもと きよみ | 哲滄瀬戸内(広島) | |
| 入 賞 | 76 | 新出谷 ひろ子 | にいでだに ひろこ | 清吟堂(島根) | |
| 入 賞 | 74 | 本庄 栄子 | ほんじょう えいこ | 清吟堂(島根) | |
| 入 賞 | 28 | 野瀬 富貴男 | のせ ふきお | 関心流(岡山) | |
| 入 賞 | 25 | 髙橋 雄子 | たかはし ゆうこ | 雪峰鷹巌(広島) | |
| 入 賞 | 40 | 河村 志壽枝 | かわむら しづえ | 光風山陽(山口) | |
| 入 賞 | 81 | 眞田 大治 | さなだ だいじ | 清吟堂(島根) | |
| 入 賞 | 69 | 平田 千恵子 | ひらた ちえこ | 水真清心(広島) | |
| 入 賞 | 71 | 上田 寿人 | かみだ ひさと | 賀堂竹原山陽(広島) |
吟剣詩舞の大会・コンクール
動画を見る
【結果発表】令和四年度 中国地区代表選出 全国吟詠コンクール中国地区大会
過去の結果

